Translate

SEKILAS INFO

NILAI UJIAN PRAKTEK SISWA MIDU DATINAWONG TAHUN 2017

Bagi siswa MI Darul Ulum Datinawong Kelas 6 silahkan di lihat Nilai Ujian Praktek Kalian Yaitu Mata Pelajaran B. Indonesia, Bahasa Jawa dan Bahasa Inggris.

B. INDONESIA
 
NO NO PESERTA  NAMA JENIS PENILAIAN JUMLAH NILAI AKHIR
1 2 3
1 66-224-001-8 SILVI NUR AISYAH 85 75 80 240 80
2 66-224-002-7 A. KHOIRIL 75 75 75 225 75
3 66-224-003-6 ARDI NUGROHO 80 75 80 235 78
4 66-224-004-5 AULA AZAROH 80 75 80 235 78
5 66-224-005-4 CICI NUR AMALIA DEWI 90 90 85 265 88
6 66-224-006-3 DIAN FATMAWATI 90 95 90 275 92
7 66-224-007-2 ELSA INDRI ANGGRAINI 85 85 85 255 85
8 66-224-008-9 ISMAWATI 85 80 85 250 83
9 66-224-009-8 LEO ASSALAMUS SURYA PUTRA 85 80 80 245 82
10 66-224-010-7 M. ANBIKHUL GHOFILIN 80 85 85 250 83
11 66-224-011-6 M. NAZRUL ILHAM 75 75 75 225 75
12 66-224-012-5 M. RIYADDLUS SHOLIHIN 85 85 80 250 83
13 66-224-013-4 MARZUQOTUL AGUSTINA 80 80 75 235 78
14 66-224-014-3 MUHAMMAD AL'FIAN SAPUTRA 80 75 80 235 78
15 66-224-015-2 MUHAMMAD ALIFIAN 80 80 80 240 80
16 66-224-016-9 MUHAMMAD ARIEL FIRMANSYAH 80 75 80 235 78
17 66-224-017-8 MUHAMMAD SYAIFULLAH HUDA 80 75 80 235 78
18 66-224-018-7 MUKHAMMAD SYAKIR 80 85 75 240 80
19 66-224-019-6 NAFI' ALI YAHYA 75 75 80 230 77
20 66-224-020-5 OLIVIA ANGGRAINI 90 90 80 260 87
21 66-224-021-4 RANDA AFIF FATHUR ROHMAN 75 75 75 225 75
22 66-224-022-3 ROMI ANDRIANSYAH 60 60 60 180 60
23 66-224-023-2 SHOFIATUN NASIFAH 80 75 80 235 78
24 66-224-024-9 SISKA MAULIDA 90 90 90 270 90
25 66-224-025-8 SITI NUR AFNI 80 75 80 235 78
26 66-224-026-7 DARROTUN NISA' 80 75 80 235 78
27 66-224-027-6 DIMAS PRASTIYO 90 90 90 270 90

BAHASA INGGRIS

 
1 66-224-001-8 SILVI NUR AISYAH 50 30 80 80
2 66-224-002-7 A. KHOIRIL 30 40 70 70
3 66-224-003-6 ARDI NUGROHO 30 35 65 65
4 66-224-004-5 AULA AZAROH 35 50 85 85
5 66-224-005-4 CICI NUR AMALIA DEWI 45 50 95 95
6 66-224-006-3 DIAN FATMAWATI 40 50 90 90
7 66-224-007-2 ELSA INDRI ANGGRAINI 40 50 90 90
8 66-224-008-9 ISMAWATI 35 50 85 85
9 66-224-009-8 LEO ASSALAMUS SURYA PUTRA 35 35 70 70
10 66-224-010-7 M. ANBIKHUL GHOFILIN 35 40 75 75
11 66-224-011-6 M. NAZRUL ILHAM 35 35 70 70
12 66-224-012-5 M. RIYADDLUS SHOLIHIN 30 45 75 75
13 66-224-013-4 MARZUQOTUL AGUSTINA 30 50 80 80
14 66-224-014-3 MUHAMMAD AL'FIAN SAPUTRA 30 35 65 65
15 66-224-015-2 MUHAMMAD ALIFIAN 30 40 70 70
16 66-224-016-9 MUHAMMAD ARIEL FIRMANSYAH 40 40 80 80
17 66-224-017-8 MUHAMMAD SYAIFULLAH HUDA 30 50 80 80
18 66-224-018-7 MUKHAMMAD SYAKIR 30 45 75 75
19 66-224-019-6 NAFI' ALI YAHYA 30 40 70 70
20 66-224-020-5 OLIVIA ANGGRAINI 40 50 90 90
21 66-224-021-4 RANDA AFIF FATHUR ROHMAN 35 35 70 70
22 66-224-022-3 ROMI ANDRIANSYAH 30 30 60 60
23 66-224-023-2 SHOFIATUN NASIFAH 30 50 80 80
24 66-224-024-9 SISKA MAULIDA 40 50 90 90
25 66-224-025-8 SITI NUR AFNI 30 50 80 80
26 66-224-026-7 DARROTUN NISA' 35 50 85 85
27 66-224-027-6 DIMAS PRASTIYO 30 50 80 80

BAHASA JAWA

1 66-224-001-8 SILVI NUR AISYAH 40 40 80 80
2 66-224-002-7 A. KHOIRIL 40 35 75 75
3 66-224-003-6 ARDI NUGROHO 40 30 70 70
4 66-224-004-5 AULA AZAROH 40 40 80 80
5 66-224-005-4 CICI NUR AMALIA DEWI 45 45 90 90
6 66-224-006-3 DIAN FATMAWATI 50 40 90 90
7 66-224-007-2 ELSA INDRI ANGGRAINI 50 35 85 85
8 66-224-008-9 ISMAWATI 45 40 85 85
9 66-224-009-8 LEO ASSALAMUS SURYA PUTRA 40 30 70 70
10 66-224-010-7 M. ANBIKHUL GHOFILIN 40 35 75 75
11 66-224-011-6 M. NAZRUL ILHAM 35 35 70 70
12 66-224-012-5 M. RIYADDLUS SHOLIHIN 35 35 70 70
13 66-224-013-4 MARZUQOTUL AGUSTINA 40 40 80 80
14 66-224-014-3 MUHAMMAD AL'FIAN SAPUTRA 40 35 75 75
15 66-224-015-2 MUHAMMAD ALIFIAN 35 35 70 70
16 66-224-016-9 MUHAMMAD ARIEL FIRMANSYAH 40 35 75 75
17 66-224-017-8 MUHAMMAD SYAIFULLAH HUDA 40 35 75 75
18 66-224-018-7 MUKHAMMAD SYAKIR 40 40 80 80
19 66-224-019-6 NAFI' ALI YAHYA 30 45 75 75
20 66-224-020-5 OLIVIA ANGGRAINI 45 40 85 85
21 66-224-021-4 RANDA AFIF FATHUR ROHMAN 35 35 70 70
22 66-224-022-3 ROMI ANDRIANSYAH 30 30 60 60
23 66-224-023-2 SHOFIATUN NASIFAH 40 40 80 80
24 66-224-024-9 SISKA MAULIDA 45 45 90 90
25 66-224-025-8 SITI NUR AFNI 40 40 80 80
26 66-224-026-7 DARROTUN NISA' 40 40 80 80
27 66-224-027-6 DIMAS PRASTIYO 40 40 80 80






Postingan Populer

CARA PAKAI WANWAN

Wikipedia

Search results

Search This Blog

NILAI UJIAN PRAKTEK SISWA MIDU DATINAWONG TAHUN 2017